運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
精神の障害用の診断書には、【障害の原因となった傷病名】とともに(ICD10コード)を記入する枠があります。
ICD10コードとは、死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関(WHO)が作成した分類です。
このコード番号が、記入漏れ・誤記及び対象外となっていた場合、本人が知らないうちに不支給になることがあります。
例えば、双極性感情障害(F31)では軽症・中等症、重症などに細かく分類されております。重症にもかかわらず、軽症のコード番号になっていることもありますので、以下に掲げるコード番号と傷病名とご自分の傷病名とを対比してチェックしてください。
認定決定上、非常に重要なコード番号ですので、医師から診断書を頂いたら、必ず自分の「精神の障害」がどのコード番号になっているのかを必ずチェックして下さい。
誤記又は記入漏れの場合は、年金事務所へ提出する前に必ず医師に申し出て確認するようにします。
2018年6月18日(月)ジュネーブ時間12時(日本時間18日19時)、世界保健機関(WHO)が、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)を約30年ぶりの改訂公表しました。
加盟国は、分類の翻訳など自国での適用へ向けた準備を開始することが期待されており、2019年5月世界保健総会へ提出される予定です。
今後、我が国への適用に向けた検討をしてまいります。
「ICD-11の特徴」
「新たに追加される章(仮訳)」
(厚生労働省/2018年6月18日)
上記のニュースは、2018年6月18日に発表された厚労省の記事です。
F00.0 | 早発性 |
F00.1 | 晩発性 |
F00.2 | 非定型又は混合型 |
F00.9 | 詳細不明 |
F01.0 | 急性発症の血管性認知症 |
F01.1 | 多発梗塞性認知症 |
F01.2 | 皮質下血管性認知症 |
F01.3 | 皮質及び皮質下混合性血管性認知症 |
F01.8 | その他の血管性認知症 |
F01.9 | 血管性認知症、詳細不明 |
F02.0 | ビック病の認知症 |
F02.1 | クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 |
F02.2 | ハンチントン病の認知症 |
F02.3 | パーキンソン病の認知症 |
F02.4 | ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病の認知症 |
F02.8 | 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 |
F06.0 | 器質性幻覚症・皮膚寄生虫妄想・非アルコール性器質性幻覚状態 |
F06.1 | 器質性緊張病性障害 |
F06.2 | 器質性妄想性(統合失調症様)障害・器質性の妄想状態及び幻覚妄想状態 |
F06.3 | 器質性気分(感情)障害・感染症後うつ病・器質性うつ病性障害 器質性混合性感情障害・器質性双極性障害・器質性躁病性障害・動脈硬化性うつ病 |
F06.4 | 器質性不安障害 |
F06.5 | 器質性情緒不安定性(無力性)障害・器質性解離性障害 |
F06.6 | 器質性情緒不安定性障害 |
F06.7 | 軽度認知障害 |
F06.8 | 1型糖尿病性精神障害・2型糖尿病性精神障害・糖尿病性精神障害・てんかん性精神病・多幸証・ 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の明示された精神障害 |
F06.9 | 器質性精神障害・器質性脳症候群・高次脳機能障害・子宮全摘出後愁訴・症候性精神障害・全身性エリトマトーデス精神病・頭部外傷後精神障害・動脈硬化性精神障害・内分泌性精神障害・脳血管性精神障害・脳出血後遺性精神障害 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患による詳細不明の精神障害 |
F07.0 | 器質性人格障害 |
F07.1 | 脳炎後症候群 |
F07.2 | 脳震盪後症候群 |
F07.8 | 脳の疾患、損傷及び機能不全によるその他の器質性の人格及び行動の障害 |
F07.9 | 脳の疾患、損傷及び機能不全による器質性の人格及び行動の障害、詳細不明 |
F10.0 | 急性中毒 |
F10.1 | 有害な使用 |
F10.2 | 依存症候群 |
F10.3 | 離脱状態 |
F10.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F10.5 | 精神病性障害 |
F10.6 | 健忘症候群 |
F10.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F10.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F10.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F11.0 | 急性中毒 |
F11.1 | 有害な使用 |
F11.2 | 依存症候群 |
F11.3 | 離脱状態 |
F11.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F11.5 | 精神病性障害 |
F11.6 | 健忘症群 |
F11.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F11.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F11.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F12.0 | 急性中毒 |
F12.1 | 有害な使用 |
F12.2 | 依存症候群 |
F12.3 | 離脱状態 |
F12.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F12.5 | 精神病性障害 |
F12.6 | 健忘症群 |
F12.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F12.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F12.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F13.0 | 急性中毒 |
F13.1 | 有害な使用 |
F13.2 | 依存症候群 |
F13.3 | 離脱状態 |
F13.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F13.5 | 精神病性障害 |
F13.6 | 健忘症群 |
F13.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F13.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F13.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F14.0 | 急性中毒 |
F14.1 | 有害な使用 |
F14.2 | 依存症候群 |
F14.3 | 離脱状態 |
F14.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F14.5 | 精神病性障害 |
F14.6 | 健忘症群 |
F14.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F14.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F14.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F15.0 | 急性中毒 |
F15.1 | 有害な使用 |
F15.2 | 依存症候群 |
F15.3 | 離脱状態 |
F15.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F15.5 | 精神病性障害 |
F15.6 | 健忘症群 |
F15.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F15.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F15.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F16.0 | 急性中毒 |
F16.1 | 有害な使用 |
F16.2 | 依存症候群 |
F16.3 | 離脱状態 |
F16.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F16.5 | 精神病性障害 |
F16.6 | 健忘症群 |
F16.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F16.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F16.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F17.0 | 急性中毒 |
F17.1 | 有害な使用 |
F17.2 | 依存症候群 |
F17.3 | 離脱状態 |
F17.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F17.5 | 精神病性障害 |
F17.6 | 健忘症群 |
F17.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F17.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F17.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F18.0 | 急性中毒 |
F18.1 | 有害な使用 |
F18.2 | 依存症候群 |
F18.3 | 離脱状態 |
F18.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F18.5 | 精神病性障害 |
F18.6 | 健忘症群 |
F18.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F18.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F18.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F19.0 | 急性中毒 |
F19.1 | 有害な使用 |
F19.2 | 依存症候群 |
F19.3 | 離脱状態 |
F19.4 | せん妄を伴う離脱状態 |
F19.5 | 精神病性障害 |
F19.6 | 健忘症群 |
F19.7 | 残遺性及び遅発性の精神病性障害 |
F19.8 | その他の精神及び行動の障害 |
F19.9 | 詳細不明の精神及び行動の障害 |
注) 上記の中で精神病性障害を示さない場合は、対象外です。
F20.0 | 妄想型統合失調症 |
F20.1 | 破瓜型統合失調症 |
F20.2 | 緊張型統合失調症 |
F20.3 | 型分類困難な統合失調症 |
F20.4 | 統合失調症後抑うつ |
F20.5 | 残遺型統合失調症 |
F20.6 | 単純型統合失調症 |
F20.8 | その他の統合失調症 |
F20.9 | 統合失調症、詳細不明 |
F22.0 | 妄想性障害 |
F22.8 | その他の持続性妄想性障害 |
F22.9 | 持続性妄想性障害、詳細不明 |
F23.0 | 統合失調症症状を伴わない急性多形性精神病性障害 |
F23.1 | 統合失調症症状を伴う急性多形性精神病障害 |
F23.2 | 急性統合失調症様精神病性障害 |
F23.3 | その他の妄想を主とする急性精神病性障害 |
F23.8 | その他の急性一過性精神病性障害 |
F23.9 | 急性一過性精神病性障害、詳細不明 |
F25.0 | 統合失調感情障害.躁病型 |
F25.1 | 統合失調感情障害.鬱病型 |
F25.2 | 統合失調感情障害.混合型 |
F25.8 | その他の統合失調感情障害 |
F25.9 | 統合失調感情障害.詳細不明 |
F30.0 | 軽躁病 |
F30.1 | 精神病症状を伴わない躁病 |
F30.2 | 精神病症状を伴う躁病 |
F30.8 | その他の躁病エピソード |
F30.9 | 躁病エピソード、詳細不明 |
F31.0 | 双極性感情障害、現在軽躁病エピソード |
F31.1 | 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない躁病エピソード |
F31.2 | 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う躁病エピソード |
F31.3 | 双極性感情障害、現在軽症又は中等症のうつ病エピソード |
F31.4 | 双極性感情障害、現在精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード |
F31.5 | 双極性感情障害、現在精神病症状を伴う重症うつ病エピソード |
F31.6 | 双極性感情障害、現在混合性エピソード |
F31.7 | 双極性感情障害、現在寛解中のもの |
F31.8 | その他の双極性感情障害 |
F31.9 | 双極性感情障害、詳細不明 |
F32.0 | 軽症うつ病エピソード |
F32.1 | 中等症うつ病エピソード |
F32.2 | 精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード |
F32.3 | 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード |
F32.8 | その他のうつ病エピソード |
F32.9 | うつ病エピソード、詳細不明 |
F33.0 | 反復性うつ病性障害、現在軽症エピソード |
F33.1 | 反復性うつ病性障害、現在中等症エピソード |
F33.2 | 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴わない重症エピソード |
F33.3 | 反復性うつ病性障害、現在精神病症状を伴う重症エピソード |
F33.4 | 反復性うつ病性障害、現在寛解中のもの |
F33.8 | その他の反復性うつ病性障害 |
F33.9 | 反復性うつ病性障害、詳細不明 |
F34.0 | 気分循環症 |
F34.1 | 気分変調症 |
F34.8 | その他の持続性気分[感情]障害 |
F34.9 | 持続性気分[感情]障害、詳細不明 |
F38.0 | その他の単発性気分[感情]障害 |
F38.1 | その他の反復性気分[感情]障害 |
F38.8 | その他の明示された気分[感情]障害 |
F40 | 恐怖症性不安障害(対象外) |
F41 | その他の不安障害(対象外) |
F42 | 強迫性障害(対象外) |
F43 | 重度ストレスへの反応及び適応障害(PTSD) (対象外) |
F44 | 解離性[転換性]障害 (対象外) |
F45 | 身体表現性障害(対象外) |
F48 | その他の神経症性障害(対象外) |
F50 | 摂食障害(対象外) |
F51 | 非器質性睡眠障害(対象外) |
F52 | 性機能不全、器質性障害又は疾病によらないもの(対象外) |
F53 | 産褥に関連した精神及び行動の障害、他に分類されないもの(対象外) |
F54 | 他に分類される障害又は症病に関連する心理的又は行動的要因(対象外) |
F55 | 依存を生じない物質の乱用(対象外) |
F59 | 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群(対象外) |
G40.0 | 局在的に発症する発作を伴う(巣状)(部分)特発性てんかん・てんかん(性)症候群 |
G40.1 | 単純部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群 |
G40.2 | 複雑部分発作を伴う(巣状)(部分)症候性てんかん及びてんかん(性)症候群 |
G40.3 | 全般性特発性てんかん及びてんかん(性)症候群 |
G40.4 | その他の全般性てんかん及びてんかん(性)症候群 |
G40.5 | 特殊なてんかん症候群 |
G40.6 | 大発作、詳細不明(小発作を伴うもの又はともなわないもの) |
G40.7 | 小発作、詳細不明、大発作をともなわないもの |
G40.8 | その他のてんかん |
G40.9 | てんかん、詳細不明 |
G41.0 | 大発作性てんかん重積(状態) |
G41.1 | 小発作てんかん重積(状態) |
G41.2 | 複雑性部分てんかん重積(状態) |
G41.8 | その他のてんかん重積(状態) |
G41.9 | てんかん重積(状態)、詳細不明 |
G43.0 | 前兆<アウラ>を伴わない片頭痛[普通型片頭痛] |
G43.1 | 前兆<アウラ>を伴う片頭痛[普通型片頭痛] |
G43.2 | 片頭痛発作性重積状態 |
G43.3 | 合併症を伴う片頭痛 |
G43.8 | その他片頭痛 |
G43.9 | 片頭痛、詳細不明 |
G44.0 | 群発頭痛症候群 |
G44.1 | 血管性頭痛、他に分類されないもの |
G44.2 | 緊張性頭痛 |
G44.3 | 慢性外傷後頭痛 |
G44.4 | 薬物誘発性頭痛、他に分類されないもの |
G44.8 | その他の明示された頭痛症候群 |
G45.0 | 椎骨脳底動脈症候群 |
G45.1 | 頚動脈症候群(半球性) |
G45.2 | 多発性及び両側性脳(実質)外動脈症候群 |
G45.3 | 一過性黒内障 |
G45.4 | 一過性全健忘 |
G45.8 | その他の一過性脳虚血発作及び関連症候群 |
G45.9 | 一過性脳虚血発作、詳細不明 |
G46.0 | 中大脳動脈症候群 |
G46.1 | 前大脳動脈症候群 |
G46.2 | 後大動脈症候群 |
G46.3 | 脳幹卒中症候群 |
G46.4 | 小脳卒中症候群 |
G46.5 | 純運動(性)多発性小梗塞<ラクナ>症候群 |
G46.6 | 純感覚(性)多発性小梗塞<ラクナ>症候群 |
G46.7 | その他の多発性小梗塞<ラクナ>症候群 |
G46.8 | その他の脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 |
G47.0 | 睡眠の導入及び維持の障害[不眠症] |
G47.1 | 過度の傾眠[過眠症] |
G47.2 | 睡眠・覚醒スケジュール障害 |
G47.3 | 睡眠時無呼吸 |
G47.4 | ナルコレプシー及びカタプレキシー |
G47.8 | その他の睡眠障害 |
G47.9 | 睡眠障害、詳細不明 |
F60 | 特定の人格障害(対象外) |
F61 | 混合性及びその他の人格障害(対象外) |
F62 | 持続的人格変化、脳損傷及び脳疾患によらないもの(対象外) |
F63 | 習慣及び衝動の障害(対象外) |
F64 | 性同一性障害(対象外) |
F65 | 性嗜好の障害(対象外) |
F66 | 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害(対象外) |
F68 | その他の成人の人格及び行動の障害(対象外) |
F69 | 詳細不明の成人の人格及び行動の障害(対象外) |
F70.0 | 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
F70.1 | 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
F70.8 | 行動面その他の機能障害 |
F70.9 | 行動面の機能障害が言及されていない |
F71.0 | 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
F71.1 | 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
F71.8 | 行動面その他の機能障害 |
F71.9 | 行動面の機能障害が言及されていない |
F72.0 | 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
F72.1 | 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
F72.8 | 行動面その他の機能障害 |
F72.9 | 行動面の機能障害が言及されていない |
F73.0 | 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
F73.1 | 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
F73.8 | 行動面その他の機能障害 |
F73.9 | 行動面の機能障害が言及されていない |
F78.0 | 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
F78.1 | 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
F78.8 | 行動面その他の機能障害 |
F78.9 | 行動面の機能障害が言及されていない |
F79.0 | 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている |
F79.1 | 手当て又は治療を要するほどの行動面の機能障害 |
F79.8 | 行動面その他の機能障害 |
F79.9 | 行動面の機能障害が言及されていない |
F80.0 | 特異的会話構音障害 |
F80.1 | 表出性言語障害 |
F80.2 | 受容性言語障害 |
F80.3 | てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー症候群] |
F80.8 | その他の会話及び言語の発達障害 |
F80.9 | 会話及び言語の発達障害、詳細不明 |
F81.0 | 特異的読字障害 |
F81.1 | 特異的書字障害 |
F81.2 | 算数能力の特異的障害 |
F81.3 | 学習能力の混合性障害 |
F81.8 | その他の学習能力発達障害 |
F81.9 | 学習能力発達障害、詳細不明 |
F84.0 | 自閉症 |
F84.1 | 非定型自閉症 |
F84.2 | レット症候群 |
F84.3 | その他の小児<児童>期崩壊性障害 |
F84.4 | 知的障害<精神遅滞>と常同運動に関連した過動性障害 |
F84.5 | アスベルガー症候群 |
F84.8 | その他の広汎性発達障害 |
F84.9 | 広汎性発達障害、詳細不明 |
F90.0 | 活動性及び注意の障害 |
F90.1 | 多動性行為障害 |
F90.8 | その他の多動性障害 |
F90.9 | 多動性障害、詳細不明 |
F91.0 | 家庭限局性行為障害 |
F91.1 | 非社会化型<グループ化されない>行為障害 |
F91.2 | 社会化型<グループ化された>行為障害 |
F91.3 | 反抗挑戦性障害 |
F91.8 | その他の行為障害 |
F91.9 | 行為障害、詳細不明 |
F92.0 | 抑うつ性行為障害 |
F92.8 | その他の行為及び情緒の混合性障害 |
F92.9 | 行為及び情緒の混合性障害、詳細不明 |
F93.0 | 小児<児童>期の分離不安障害 |
F93.1 | 小児<児童>期の恐怖症不安障害 |
F93.2 | 小児<児童>期の社交不安障害 |
F93.3 | 同胞抗争障害 |
F93.8 | その他の小児<児童>期の情緒障害 |
F93.9 | 小児<児童>期の情緒障害、詳細不明 |
F94.0 | 選択(性)かん<緘>黙 |
F94.1 | 小児<児童>期の反応性愛着障害 |
F94.2 | 小児<児童>期の脱抑制性愛着障害 |
F94.8 | その他の小児<児童>期の社会的機能の障害 |
F94.9 | 小児<児童>期の社会的機能の障害、詳細不明 |
F95.0 | 一過性チック障害 |
F95.1 | 慢性運動性又は音声性チック障害 |
F95.2 | 音声性及び多発運動性の両者を含むチック障害(ドウラトウーレット症候群) |
F95.8 | その他のチック障害 |
F95.9 | チック障害、詳細不明 |
F98.0 | 非器質性遺尿(症) |
F98.1 | 非器質性遺糞(症) |
F98.2 | 乳幼児期及び小児<児童>期の哺育障害 |
F98.3 | 乳幼児期及び小児<児童>期の異食(症) |
F98.4 | 常同性運動障害 |
F98.5 | 吃音症 |
F98.6 | 早口<乱雑>言語症 |
F98.8 | 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の明示された行動及び情緒の障害 |
F98.9 | 小児<児童>期及び青年期に通常発症する詳細不明の行為及び情緒の障害 |
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。