横浜市・川崎市で障害年金の請求や再審査のご相談なら
横浜障害年金申請サポート
/池辺経営労務事務所
運営:特定社会保険労務士・池辺経営労務事務所
〒224-0007 神奈川県横浜市都筑区荏田南1-19-6-655
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
045-507-4038
分類区分の名称 | 検査項目の主な見直し箇所 |
| 「赤血球数」を削除し ↓ 「網赤血球数」を追加します。 |
2. 血栓・止血疾患 | 「凝固因子活性」を追加します。 |
3. 白血球系・造血器腫瘍疾患 (白血病、悪性リンパ湯、多発性骨髄腫 等) | 末梢血液中の「赤血球数」を ↓ 「ヘモグロビン濃度」に変更します。 |
今回の改正により、診断書も変更されるようになります。
■血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
血液・造血器疾患による障害については、次のとおりである。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常ほとんどがベッドでの生活と同程度以上と認められる状態であって日常生活が、おおむね寝たきりの程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害が、必ずしも家族の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。
当該疾病の認定の時期以後、少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級とする。
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級にする。
また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
■ 認定要領
(1)血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。
したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によって多少異なる分類法がなされている。
(2)血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。
(3)検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、
骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
(4)血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。
検査項目 |
単位 | 異常値 | 異常値 | 異常値 | |
軽度 | 中等度 | 高度 | |||
| 以上~未満 | 一 | |||
末梢血液 | ヘモグロビン濃度 | g/dℓ | 9~10 | 7~9 | 7未満 |
赤血球数 | 万/μℓ | 300~350 | 200~300 | 200未満 | |
白血球数 |
| 2,000~4,000 | 1,000~2,000 | 1,000未満 | |
顆粒球数 | 個/μℓ | 1,000~2,000 | 500~1,000 | 500未満 | |
リンパ球数 | 個/μℓ | 600~1,000 | 300~600 | 300未満 | |
血小板数 | 万/μℓ | 5~10 | 2~5 | 2未満 | |
骨髄 | 有核細胞 | 万/μℓ | 5~10 | 2~5 | 2未満 |
巨核球数 | /μℓ | 30~50 | 15~30 | 15未満 | |
リンパ球 | % | 20~40 | 40~60 | 60以上 | |
出血時間 (Duke法) | 分 | 6~8 | 8~10 | 10以上 | |
APTT (基準値) | 秒 | 基準値の 1.5倍~2倍 | 基準値の 2倍~3倍 | 基準値の 3倍以上 |
(5)個別の各疾患に用いる検査法は、それぞれ異なっており、さらに、前記(4)に示した検査項目の他にも免疫学的検査を中心にした様々な特殊検査があり、診断、治療法は日々進歩している。
さらに、血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態も様々である。したがって、検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
(6)血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。
区 分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの。例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | 1.治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2.輸血をひんぱんに必要とするもの |
Ⅱ | 1.治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2.輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ | 1.治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2.輸血を必要に応じて行うもの |
イ.出血傾向群(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | 1.高度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2.凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの |
Ⅱ | 1.中度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2.凝固因子製剤を時々輸注しているもの |
Ⅲ | 1.軽度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2.凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの |
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ
| 1.発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの 2.輸血をひんぱんに必要とするもの 3.急性転化の症状を示すもの |
Ⅱ | 1.発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの 2.輸血を時々必要とするもの 3.容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの |
Ⅲ | 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ | 1.病的細胞が出現しているもの 2.末梢血液中の赤血球数が200万/μℓ未満のもの 3.末梢血液中の血小板数が2万/μℓ未満のもの 4.末梢血液中の正常顆粒球数が500/μℓ未満のもの 5.末梢血液中の正常リンパ球数が300/μℓ未満のもの 6.C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの 7.乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの |
Ⅱ | 1.白血球数が正常化し難いもの 2.末梢血液中の赤血球数が200万/μℓ以上300万/μℓ未満のもの 3.末梢血液中の血小板数が2万/μℓ以上5万/μℓ未満のもの 4.末梢血液中の正常顆粒球数が500/μℓ以上1,000/μℓ未満のもの 5.末梢血液中の正常リンパ球数が300/μℓ以上600/μℓ未満のもの |
Ⅲ | 白血球が増加しているもの |
(8)検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
(9)急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
(10)血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
詳しくはこちらをクリック
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
保険料を支払っていれば、堂々と勝ち取る権利がありますので是非専門家にお任せください。
個人個人状況が違いますので、是非無料相談をご利用ください。
無料相談・お問合せはこちらをクリック
横浜障害年金申請サポート/池辺経営労務事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
JA横浜都筑中川支店で、みどり申告会主催による「障害年金講座」の講師をさせていただきました。
【講演会の様子】
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。